Plaats van herkomst: | Zhangjiagang |
Merknaam: | Eceng |
Certificering: | ce,iso |
Modelnummer: | K6 |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Betalingscondities: | L/C, T/T, Moneygram |
Toepassing: | HUISDIERENfles die machine maken | Voorwaarde: | Nieuwe |
---|---|---|---|
Verwerkt plastiek: | HUISDIER | Het Type van slagafgietsel: | Het afgietsel van de rekslag |
Automatische: | Ja | spanning: | 380v/50HZ |
Gewicht: | 6.1tons | Materiaal: | huisdierenvoorvormen |
Hoog licht: | blow molding equipment,plastic bottle manufacturing equipment |
Productomschrijving
K blazende machines van de reeks worden de lineaire fles gebruikt in de productie van de flessen van het HUISDIERENwater, hete het vullen flessen, sprankelende drankflessen, eetbare olieflessen, en pesticideflessen. Van de de reeks de lineaire fles van Q van Ecengmachines voorvormen van de de machinerek blazende door een servo motor-gecontroleerde rekstaaf te gebruiken. Het voordeel is dat het in secties kan worden uitgerekt, en het plaatsen van het voorvormen moet aanvankelijk om verticality van de voorvormen tijdens zich het uitrekken, toen het secundaire uitrekken zich verzekeren. Verzeker de uniformiteit en de consistentie van zich elke voorvormen het uitrekken. Tegelijkertijd, heeft de flessen blazende machine een snel uitrekkende snelheid en een nauwkeurige positie.
Punt | K4 | K6 | K8 |
Holte | 4 | 6 | 8 |
Theorieoutput | 6000-8500BPH | 9000-12000 | 12000-16000 |
Max.volume | 2L | 2L | 2L |
De maximum algemene diameter van de flessenmond | 2838mm | 2838mm | 2838mm |
Flessen grootste diameter | 100mm | 100mm | 100mm |
Flessen maximumhoogte | 330mm | 330mm | 330mm |
Lichte buishoeveelheid | 16pcs | 32pcs | 32pcs |
Lichte buismacht | 1.25KW | 1.25KW | 1.5KW |
Maximum het verwarmen macht | 20KW | 40KW | 48KW |
Al elektrische machineinstallatie | 29KW | 49KW | 65KW |
Daadwerkelijke consumptie | 30%-60% | 30%-60% | 30%-60% |
Het werkdruk | 5-6kg/c | 5-6kg/c | 5-6kg/c |
De druk van de slagfles | 25-45kg/c | 25-45kg/c | 25-45kg/c |
Hoger - drukgasverbruik | 6000Ltr/min | 8000Ltr/min | 12000Ltr/min |
Het werkdruk | 5-6 kg/c | 5-6 kg/c | 5-6 kg/c |
Temperatuurwaaier | 10ºC | 10ºC | 10ºC |
Consumptie | 8000kcal/hr | 8000kcal/hr | 12000kcal/hr |
De stroom van het Forzenwater | 30L/min | 88L/min | 88L/min |
Grootte van de machine | 3.6*1.6*1.9 (m) | 4.8x1.6x1.9 | 5.78x1.6x1.9 |
Gewicht van de machine | 4.3ton | 6.1ton | 7.45ton |
Contactpersoon: Derrick
Adres: Xitangweg op de 18de, Xizhang-Stad, Zhangjiagang, Suzhou-Stad, Jiangsu-Provincie, China
Factory Adres:Xitangweg op de 18de, Xizhang-Stad, Zhangjiagang, Suzhou-Stad, Jiangsu-Provincie, China